Risultati del concorso Venezia International Wine Trophy.
Divisi per macro categorie consultabili anche su gli altri giornali di settore. Risultati del tutto non scontati anzi smentiti anche i soliti luoghi comuni.
Vini Rossi fermi , nelle prima colonna ci sono le annate, nella seconda colonna il numero di sequenza di degustazione, nella terza colonna il nome del vino e l’azienda produttrice, nella quarta colonna il punteggio in centesimi.
La commissione di assaggio era composta da due enologi forniti dalla associazione G.R.A.S.P.O. e ben tre giornalisti.
Vini Rossi
Vini | Vini Rossi | ||
2020 | 1 | Savignone Oriolo Poderi Morini Faenza | 93 |
2 | Borgognoni Rosso Igt Vigneti delle Dolomiti Delaiti Aldeno TN | 91,25 | |
2016 | 3 | Amarone Docg Cantina Castello Soave Verona | 90,75 |
2019 | 4 | Refosco dal peduncolo Rosso Ornella Bellia | 90,75 |
2016 | 5 | Prima Madre Montepulciano d’Abruzzo Doc Dop La Quercia Santa Pupa Morro D’Oro (TE) | 90,5 |
2016 | 6 | Valpolicella Ripasso Doc Cantina Castello Soave Verona | 90,5 |
2020 | 7 | Sammarcello Barone di Serramarrocco | 90 |
2020 | 8 | Lizeri Isola dei Nuraghi Arima Paleos vini | 90 |
2020 | 9 | Jacques Syrah Terre Siciliane Maenza Vini camporeale Palermo | 89,75 |
2015 | 10 | Magnolia Nera Malanotte Docg Le Magnolie | 89,75 |
2019 | 11 | Ripe di Falco Cirò Classico Superiore Riserva Ippolito 1845 | 89,75 |
2015 | 12 | Taurasi fatica Contadina Docg Terredora Dipaolo Montefusco Avellino | 89,5 |
2021 | 13 | Paleos Isola dei Nuraghi AriMa | 89,25 |
2019 | 14 | 160 Anni Calabria IGT Ippolito 1845 | 89 |
2018 | 15 | Mercà Largo Vallagarina Rosso Igt Delaiti Aldeno TN | 89 |
2016 | 16 | Burson Riserva IGT Daniele Longanesi Boncellino Ravenna | 88,75 |
2021 | 17 | Nero D’Avola Barone di Serramarrocco | 88,75 |
2016 | 18 | Augusto Burson IGT Poderi Morini faenza | 88 |
2016 | 19 | Tra i Colli Ravenna Centesimino IGT Poderi Morini Faenza | 88 |
2015 | 20 | Roero Docg Riserva Massucco Castagnito Cuneo | 88 |
2009 | 21 | Taurasi Pago dei Fusi Docg Terredora Dipaolo Montefusco Avellino | 88 |
2019 | 22 | Pinot Nero Igt Vigneti delle Dolomiti Delaiti Aldeno TN | 88 |
2020 | 23 | Clivo del Re Sangiovese Tenuta Uccellina Ravenna | 87,75 |
2021 | 24 | Costa d’Amalfi Rosso Marisa Cuomo | 87,5 |
2018 | 25 | Merlot Igt Vigneti delle Dolomiti Delaiti Aldeno TN | 85,5 |
2017 | 26 | Terrano Venezia Giulia IGT Colja Jozko Sgonico Trieste | 84,5 |
2021 | 27 | Tai Rosso Colli Berici Castello di Rubano Nani 1967 | 84,5 |
Grazie per aver letto questo articolo...
Da 15 anni offriamo una informazione libera a difesa della filiera agricola e dei piccoli produttori e non ha mai avuto fondi pubblici. La pandemia Coronavirus coinvolge anche noi. Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, è semplicemente ridotta e non più in grado di sostenere le spese.
Per questo chiediamo ai lettori, speriamo, ci apprezzino, di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, può diventare Importante.
Puoi dare il tuo contributo con PayPal che trovi qui a fianco. Oppure puoi fare anche un bonifico a questo Iban IT 94E0301503200000006351299 intestato a Francesco Turri